Licensed to: Phototiming.com
Nipmo HS
Results at Timers.us
| Event 1 GIRLS Varsity 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Arroyo Grande A | Arroyo Grande | 53.30 |
| 2 Paso Robles B | Paso Robles | 53.32 |
| 3 Templeton A | Templeton | 53.43 |
| 4 Templeton B | Templeton | 58.32 |
| 5 Orcutt Academy Chart A | Orcutt Academy Chart | 59.01 |
| 6 Orcutt Academy Chart B | Orcutt Academy Chart | 1:07.25 |
| Paso Robles A | Paso Robles | DNF |
| Event 2 BOYS Varsity 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Arroyo Grande A | Arroyo Grande | 44.82 |
| 2 San Luis Obispo A | San Luis Obispo | 45.25 |
| 3 Mission College Prep A | Mission College Prep | 45.86 |
| 4 San Luis Obispo B | San Luis Obispo | 46.60 |
| 5 Paso Robles A | Paso Robles | 46.75 |
| 6 Templeton A | Templeton | 46.78 |
| 7 Arroyo Grande B | Arroyo Grande | 47.24 |
| 8 Atascadero A | Atascadero | 47.77 |
| 9 Paso Robles B | Paso Robles | 48.99 |
| 10 Templeton B | Templeton | 49.01 |
| 11 Orcutt Academy Chart A | Orcutt Academy Chart | 52.05 |
| Event 3 GIRLS Varsity 1600m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Jenna LeNay | Sr | Arroyo Grande | 5:18.75 |
| 2 Kate Mazza | Fr | Santa Ynez | 5:22.62 |
| 3 Charlotte Castelli | Sr | Paso Robles | 5:23.30 |
| 4 Kashmir Sahota-Flood | Fr | San Luis Obispo | 5:25.40 |
| 5 Phoebe Drazsnzak | Fr | San Luis Obispo | 5:34.77 |
| 6 Sydney Moore | Jr | Paso Robles | 5:35.96 |
| 7 Brinley Ewen | Jr | San Luis Obispo | 5:41.52 |
| 8 Kayden Sanders | Jr | Nipomo | 5:41.85 |
| 9 Regan James | Fr | San Luis Obispo | 5:44.90 |
| 10 Paige Medrano | Sr | Arroyo Grande | 5:45.67 |
| 11 Amelie Moustirats | Fr | Arroyo Grande | 5:47.23 |
| 12 Leila Johnson | Fr | San Luis Obispo | 5:51.76 |
| 13 Peyton Miya | Fr | Orcutt Academy Chart | 5:53.83 |
| 14 Faith Hartford | So | San Luis Obispo | 5:54.47 |
| 15 Makena Morris | Fr | Arroyo Grande | 5:55.77 |
| 16 Kylie Troy | Fr | Paso Robles | 5:56.29 |
| 17 Kimberly Budinger | Fr | San Luis Obispo | 5:57.17 |
| 18 Abigail Southern | Jr | San Luis Obispo | 5:58.78 |
| 19 Madeline Bobbitt | Sr | Templeton | 5:59.55 |
| 20 Catherine Tucker | Fr | San Luis Obispo | 5:59.68 |
| 21 Amelie Lovo | Jr | Atascadero | 6:00.73 |
| 22 Gwendolyn Brussel | Jr | San Luis Obispo | 6:02.33 |
| 23 Rebekah Waterbury | Fr | San Luis Obispo | 6:03.02 |
| 24 Regina Esparza | So | Nipomo | 6:04.03 |
| 25 Ava Van Luchene | So | San Luis Obispo | 6:04.90 |
| 26 Haelee Rochez | Sr | San Luis Obispo Clas | 6:05.37 |
| 27 Sofia Esparza | Fr | Nipomo | 6:10.38 |
| 28 Amy Becker | Sr | Arroyo Grande | 6:12.00 |
| 29 Mia Clifford | Jr | San Luis Obispo | 6:17.47 |
| 30 Sierra Daley | Jr | Righetti | 6:18.72 |
| 31 Anna Lilly | So | Atascadero | 6:20.15 |
| 32 Jordan Hammond | Fr | Paso Robles | 6:21.55 |
| 33 Rheanna Dunton | Fr | Morro Bay | 6:22.62 |
| 34 Evelyn Heffner | Fr | San Luis Obispo | 6:23.01 |
| 35 Kelsey Hammond | Jr | Paso Robles | 6:27.14 |
| 36 Elizabeth O'Leary | Jr | Orcutt Academy Chart | 6:27.27 |
| 37 Sara Miller | Sr | Righetti | 6:30.16 |
| 38 Devyn Kendrick | Jr | Orcutt Academy Chart | 6:31.26 |
| 39 Natalie Parker | So | Santa Ynez | 6:32.94 |
| 40 Cheyenne Daley | Sr | Righetti | 6:53.41 |
| 41 Sydney Culp | Sr | Atascadero | 7:12.06 |
| 42 Kaitlyn Spann | Fr | Atascadero | 7:14.37 |
| 43 Haley Hossli | Fr | Orcutt Academy Chart | 7:38.17 |
| 44 Arundhati Sharma | Fr | Orcutt Academy Chart | 7:59.26 |
| 45 Carmen Harrison | Jr | Atascadero | 8:08.45 |
| 46 Mazzlyn Paulson | Fr | Morro Bay | 8:19.13 |
| Event 4 BOYS Varsity 1600m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Nathan Reyes | Sr | Arroyo Grande | 4:29.34 |
| 2 Patrick Thomas | Sr | Mission College Prep | 4:30.63 |
| 3 Tyson Rigby | Sr | Atascadero | 4:36.37 |
| 4 Cristian Munoz | Jr | Arroyo Grande | 4:38.52 |
| 5 Cameron Leclair | Sr | Paso Robles | 4:39.40 |
| 6 Weston Greenelsh | So | San Luis Obispo | 4:41.81 |
| 7 Bishop Morsette | Fr | Paso Robles | 4:49.46 |
| 8 Tyler Daillak | Fr | Paso Robles | 4:50.87 |
| 9 Joseph Martinez | Jr | Paso Robles | 4:58.28 |
| 10 Manuel Cruz | Sr | Paso Robles | 4:58.43 |
| 11 Gus Ringley | Jr | San Luis Obispo | 4:58.54 |
| 12 Alex Ante | Jr | Orcutt Academy Chart | 5:00.86 |
| 13 Eric Angulo | Jr | Righetti | 5:02.01 |
| 14 Kyle Shatwell | Jr | Atascadero | 5:03.15 |
| 15 Zachary Gonzales | Sr | Templeton | 5:05.12 |
| 16 Nikita Norton | So | Templeton | 5:07.06 |
| 17 Riley Smith | So | Atascadero | 5:13.38 |
| 18 Cade Backlin | So | San Luis Obispo | 5:13.58 |
| 19 Silas Buchanan | So | Templeton | 5:17.91 |
| 20 Alexander Fonseca | So | Atascadero | 5:19.12 |
| 21 Jordan Jones | So | Nipomo | 5:19.90 |
| 22 Raymond Peck | Jr | Atascadero | 5:20.33 |
| 23 Conor Mason | Fr | San Luis Obispo | 5:22.29 |
| 24 Cohen Wallace | So | Templeton | 5:22.39 |
| 25 Eli Waldman | Fr | Morro Bay | 5:23.13 |
| 26 Jaxon Telles | Fr | Righetti | 5:23.56 |
| 27 Patrick Smith | So | Righetti | 5:26.24 |
| 28 Isaiah Lopez | Jr | Orcutt Academy Chart | 5:30.51 |
| 29 Vincent May | So | Orcutt Academy Chart | 5:31.49 |
| 30 Grant Svendsen | So | San Luis Obispo | 5:33.43 |
| 31 Seth Harris | Fr | Arroyo Grande | 5:35.99 |
| 32 Ronan Biggs | Jr | San Luis Obispo | 5:37.66 |
| 33 David Salvador | Fr | Orcutt Academy Chart | 5:42.92 |
| 34 Nolan Connelly | Fr | San Luis Obispo | 5:44.95 |
| 35 Ethan Castelli | Fr | Paso Robles | 5:45.45 |
| 36 Eli Kroeker | Sr | Templeton | 5:47.95 |
| 37 Ricardo Carmona | So | Santa Ynez | 5:48.21 |
| 38 Roldan Gutierrez | Sr | Righetti | 5:54.52 |
| 39 Logan McAdoo | So | Templeton | 5:55.91 |
| 40 Conner Satterblom | So | Santa Ynez | 5:56.05 |
| 41 Tyler Plakias | Jr | San Luis Obispo | 5:57.70 |
| 42 Erik Koch | Sr | Orcutt Academy Chart | 6:00.65 |
| 43 William Perkins | Fr | San Luis Obispo | 6:20.98 |
| 44 Colton Baker | Fr | Atascadero | 6:34.96 |
| 45 John Wood | Fr | San Luis Obispo | 6:58.93 |
| 46 Orion Rea | Fr | Morro Bay | 7:05.54 |
| 47 Rogelio Castillo | Fr | Morro Bay | 8:56.27 |
| Event 5 GIRLS Varsity 100m Hurdles |
| NAME | GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Daniela Ruelas | Sr | Arroyo Grande | 14.88 | +1.3m/s nw |
| 2 Emmersen Hill | Sr | San Luis Obispo | 17.40 | +1.3m/s nw |
| 3 Sofia Kardel | Fr | Arroyo Grande | 17.41 | +1.3m/s nw |
| 4 Mattea Kalpakoff | So | San Luis Obispo | 17.49 | +1.3m/s nw |
| 5 Lily Gash | So | Nipomo | 17.56 | +1.3m/s nw |
| 6 Hana Yoneama | Sr | Morro Bay | 18.59 | +1.4m/s n |
| 7 Riley Passanisi | Fr | San Luis Obispo | 18.75 | +1.3m/s nw |
| 8 Lily Niven | Fr | San Luis Obispo | 19.04 | -0.6m/s sw |
| 9 Julia Sidun | Fr | Arroyo Grande | 19.08 | +1.2m/s nw |
| 10 Gwyndolyn Katics | So | San Luis Obispo | 19.16 | +1.3m/s nw |
| 11 Sarah Connors | Fr | Mission College Prep | 19.29 | +1.3m/s nw |
| 12 Lily Hinds | Jr | Nipomo | 19.79 | +1.3m/s nw |
| 13 Leah St. Arnaud | Sr | Morro Bay | 19.91 | +1.2m/s nw |
| 14 Josephine LaChapelle | Fr | San Luis Obispo | 20.08 | +1.2m/s nw |
| 15 Madalyn Williams | Jr | Paso Robles | 20.09 | +1.4m/s n |
| 16 Isla Irwin | So | San Luis Obispo | 20.20 | +1.2m/s nw |
| 17 Samantha Lopez | Jr | Paso Robles | 20.81 | -0.6m/s sw |
| 18 Emerson Oetman | Fr | San Luis Obispo | 20.88 | +1.2m/s nw |
| 19 Sofia Peinado | Fr | San Luis Obispo | 21.25 | +1.2m/s nw |
| 20 Cassidy Andreadakis | Jr | Orcutt Academy Chart | 21.34 | +1.2m/s nw |
| 21 Kassidy Finley | Fr | Santa Ynez | 21.82 | -0.6m/s sw |
| 22 Madison Dewett | So | Santa Ynez | 21.86 | -0.6m/s sw |
| 23 Gifti Tefera | Jr | St. Joseph (Santa Ma | 21.98 | -0.6m/s sw |
| 24 Daisy Garcia | So | Paso Robles | 22.25 | -0.6m/s sw |
| 25 Makara Bean | So | Paso Robles | 22.42 | +1.4m/s n |
| 26 Bronwyn McDiarmid | Fr | San Luis Obispo | 22.69 | +1.2m/s nw |
| 27 Zairah Ramirez | Fr | Arroyo Grande | 22.74 | +1.2m/s nw |
| 28 Isabella Nagorski | Fr | Mission College Prep | 22.82 | -0.6m/s sw |
| 29 Honey Hockman | So | Templeton | 22.83 | +1.4m/s n |
| 30 Fiona Sieck | Fr | Santa Ynez | 23.55 | -0.6m/s sw |
| 31 Danielle Sacks | Jr | Orcutt Academy Chart | 24.11 | +1.4m/s n |
| 32 Daisy Soto | So | Templeton | 24.93 | +1.4m/s n |
| 33 Abby Bailey | Sr | Orcutt Academy Chart | 26.03 | +1.4m/s n |
| 34 Hailey Romero | Jr | St. Joseph (Santa Ma | 28.57 | +1.4m/s n |
| Event 6 BOYS Varsity 110m Hurdles |
| NAME | GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Nathan Gardner | Jr | Nipomo | 15.43 | +0.3m/s ne |
| 2 Phoenix Popp | Sr | Morro Bay | 16.21 | +0.3m/s ne |
| 3 Gavin McDiarmid | Sr | San Luis Obispo | 16.65 | +0.3m/s ne |
| 4 Maxwell Perrett | Sr | Arroyo Grande | 17.63 | +0.3m/s ne |
| 5 Tristen Salgado | So | Paso Robles | 17.65 | +0.3m/s ne |
| 6 Aiden Blackwood | Jr | Morro Bay | 18.44 | +0.3m/s ne |
| 7 Daniel Munoz | Fr | Arroyo Grande | 18.72 | +0.3m/s ne |
| 8 Carsten Lucia | Sr | Morro Bay | 19.02 | +0.3m/s ne |
| 9 Marco Petterson | So | San Luis Obispo | 19.15 | -0.5m/s sw |
| 10 Bas Vink | Fr | Arroyo Grande | 19.32 | -0.5m/s sw |
| 11 Manny Diaz | So | Morro Bay | 19.61 | +0.3m/s ne |
| 12 Grant Fordyce | Fr | Arroyo Grande | 19.78 | -0.5m/s sw |
| 13 Conner Lopez | So | Mission College Prep | 20.72 | -0.5m/s sw |
| 14 Yussif Salam | Jr | Orcutt Academy Chart | 21.65 | -0.5m/s sw |
| 15 Neev Vinchhi | Sr | Righetti | 21.80 | -0.5m/s sw |
| 16 Jordy Rodriguez | Sr | Paso Robles | 22.91 | -0.5m/s sw |
| 17 Zachary Rorabaugh | Fr | Arroyo Grande | 23.09 | -0.5m/s sw |
| Event 7 GIRLS Varsity 400m Dash |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Keani Neuhs | Fr | Templeton | 59.20 |
| 2 Kate Mazza | Fr | Santa Ynez | 1:02.02 |
| 3 Gabriela Pullen | So | Atascadero | 1:03.62 |
| 4 Hannah Bourgault | Fr | Paso Robles | 1:04.51 |
| 5 Kalani Gaviola | So | Paso Robles | 1:04.71 |
| 6 Annabelle Wieck | So | Morro Bay | 1:04.89 |
| 7 Opal Vander Vliet | Fr | Santa Ynez | 1:06.16 |
| 8 Sofia Rubalcava | Fr | Orcutt Academy Chart | 1:07.13 |
| 9 Madalyn Williams | Jr | Paso Robles | 1:07.68 |
| 10 Kimberly Morales Torres | Jr | Paso Robles | 1:07.81 |
| 11 Sadie Richert | Sr | San Luis Obispo Clas | 1:07.91 |
| 12 Riley O'Connor | Fr | San Luis Obispo | 1:08.15 |
| 13 Donovan Losson | Fr | Santa Ynez | 1:08.26 |
| 14 Gwenyth Lemon | Jr | Paso Robles | 1:08.53 |
| 15 Bella Simonson | Fr | Nipomo | 1:08.90 |
| 16 Jennifer Stambaugh | Fr | San Luis Obispo | 1:09.84 |
| 17 Emily Niebuhr | Jr | San Luis Obispo | 1:10.04 |
| 18 Mariana Perez | Sr | Templeton | 1:10.09 |
| 19 Esmeralda Cruz | Jr | Arroyo Grande | 1:10.56 |
| 20 Vanessa Chavez | Fr | Templeton | 1:10.58 |
| 21 Holly Veres | Jr | Atascadero | 1:10.91 |
| 22 Madison Goold | Fr | Orcutt Academy Chart | 1:11.14 |
| 23 Greta Miller | Fr | San Luis Obispo | 1:11.26 |
| 24 Jirah Jemerson | Jr | Righetti | 1:12.29 |
| 25 Dana Petker | Fr | Arroyo Grande | 1:13.00 |
| 26 Nicole Ante | So | Orcutt Academy Chart | 1:13.04 |
| 27 Angie Perkins | Jr | San Luis Obispo | 1:13.83 |
| 28 Jasmine Menusa | So | St. Joseph (Santa Ma | 1:14.42 |
| 29 Lacey Short | Jr | Atascadero | 1:16.03 |
| 30 Skyler Speck | So | Nipomo | 1:17.05 |
| 31 Kate Avila | Jr | Morro Bay | 1:18.56 |
| 32 Abigail Betts | So | Orcutt Academy Chart | 1:23.49 |
| 33 Haley Hossli | Fr | Orcutt Academy Chart | 1:24.99 |
| 34 Emily Betts | So | Orcutt Academy Chart | 1:26.19 |
| 35 Akari Delgado | Fr | Righetti | 1:26.91 |
| 36 Sierra Sharp | So | San Luis Obispo | 1:28.94 |
| 37 Katelyn Arana | Jr | San Luis Obispo | 1:30.12 |
| Event 8 BOYS Varsity 400m Dash |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Harrison Takken | So | San Luis Obispo | 53.58 |
| 2 Myles Payne | Fr | San Luis Obispo | 54.30 |
| 3 John Nicholson | Sr | Templeton | 54.71 |
| 4 Tristan Poggi | Jr | Paso Robles | 54.95 |
| 5 Broderick Hill | Jr | San Luis Obispo | 55.80 |
| 6 Isaiah Dollahite | Jr | Orcutt Academy Chart | 55.95 |
| 7 Dominic LaMarca | Sr | Orcutt Academy Chart | 56.04 |
| 8 Andrew Haaland | Sr | Morro Bay | 56.29 |
| 9 Weston Jenkins | Sr | San Luis Obispo | 56.76 |
| 10 Tristen Salgado | So | Paso Robles | 56.92 |
| 11 Roman Benedetti | Fr | Mission College Prep | 57.01 |
| 12 Dylan Felix | Sr | Orcutt Academy Chart | 57.66 |
| 13 Joseph Hunt | Jr | Nipomo | 57.80 |
| 14 Richard Samaniego | Sr | Orcutt Academy Chart | 57.82 |
| 15 Anthony Frere | So | Morro Bay | 57.88 |
| 16 Ethan Weller | Jr | Arroyo Grande | 57.92 |
| 17 Angel Uvalle | Sr | Righetti | 58.01 |
| 18 Vignesh Neerathalingam | Jr | Righetti | 58.81 |
| 19 Luke Thompson | Fr | Templeton | 58.87 |
| 20 Bas Vink | Fr | Arroyo Grande | 59.24 |
| 21 Isaac Vazquez | So | Nipomo | 59.40 |
| 22 Carlos Godoy | So | San Luis Obispo | 59.56 |
| 23 Zachary Rubin | Fr | Templeton | 59.73 |
| 24 Nicholas Harvey | Sr | Righetti | 59.74 |
| 25 Austin Provost | So | Atascadero | 59.74 |
| 26 James Rethmeier | Fr | San Luis Obispo | 1:00.37 |
| 27 Luis Salas | Fr | Santa Ynez | 1:00.40 |
| 28 Camren Streeter | Fr | Righetti | 1:00.69 |
| 29 Jack Webber | Fr | San Luis Obispo | 1:00.89 |
| 30 Mateo Figueroa | Sr | Righetti | 1:01.56 |
| 31 Jaiden Brown | So | San Luis Obispo | 1:01.62 |
| 32 Gerardo Avena | Fr | Atascadero | 1:01.67 |
| 33 Michael Pascual | So | Morro Bay | 1:02.13 |
| 34 Jacob McClure | Fr | San Luis Obispo | 1:02.18 |
| 35 Russell Hutchinson | So | San Luis Obispo | 1:02.44 |
| 36 Logan Keema | Fr | San Luis Obispo | 1:02.45 |
| 37 Isaiah Lopez | Jr | Orcutt Academy Chart | 1:03.03 |
| 38 Mateo Cano | So | Atascadero | 1:03.49 |
| 39 Elliott Ernest | So | Nipomo | 1:03.83 |
| 40 Matteos Damanias | Jr | Santa Ynez | 1:03.95 |
| 41 Domminic Abney | So | Nipomo | 1:04.04 |
| 42 Nhan Van | Fr | Paso Robles | 1:05.50 |
| 43 Isaac Jimenez | Fr | San Luis Obispo | 1:05.58 |
| 44 Lucas Enoch | Fr | Templeton | 1:06.59 |
| 45 JD Black | So | Templeton | 1:06.98 |
| 46 Damion Luna | Sr | Righetti | 1:07.56 |
| 47 Ezekiel Medina | Jr | Righetti | 1:07.74 |
| 48 Johnny Butler | Fr | Paso Robles | 1:08.73 |
| 49 Finn Zovich | Fr | San Luis Obispo | 1:08.78 |
| 50 Leo Knudsen | So | San Luis Obispo | 1:08.87 |
| 51 Noah Herrera | So | Righetti | 1:08.98 |
| 52 Levi Woffinden | So | San Luis Obispo | 1:10.12 |
| 53 Izayah Crespo Johnson | Fr | San Luis Obispo | 1:10.83 |
| 54 Ryker Malone | Fr | Templeton | 1:11.42 |
| 55 Bowen Johnson | Fr | San Luis Obispo | 1:16.35 |
| Event 9 GIRLS Varsity 100m Dash |
| NAME | GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Julie Smith | Sr | San Luis Obispo | 13.15 | +1.3m/s n |
| 2 Kennedy McAdoo | Fr | Templeton | 13.23 | +1.3m/s n |
| 3 Lily Niven | Fr | San Luis Obispo | 13.67 | +1.2m/s nw |
| 4 Torrance Kroener | Jr | Paso Robles | 13.94 | +1.2m/s nw |
| 5 Lilah Green | Fr | Morro Bay | 13.98 | +1.3m/s n |
| 6 Brooke Marsden | Fr | Nipomo | 13.99 | +1.3m/s n |
| 7 Emerson Meyers | Fr | Arroyo Grande | 13.99 | +1.3m/s n |
| 8 Rylie Helberg | So | Paso Robles | 14.00 | +0.2m/s ne |
| 9 Akasha Asberry | Jr | Paso Robles | 14.06 | +1.4m/s nw |
| 10 Riley Passanisi | Fr | San Luis Obispo | 14.08 | +0.4m/s nw |
| 11 Hannah Freygang | So | Paso Robles | 14.08 | +1.4m/s nw |
| 12 Ashley Illescas | So | Arroyo Grande | 14.12 | +1.4m/s nw |
| 13 Gracie Weyrich | So | Paso Robles | 14.13 | +1.3m/s n |
| 14 Dali Oliver | So | St. Joseph (Santa Ma | 14.13 | +0.7m/s ne |
| 15 Makara Bean | So | Paso Robles | 14.17 | +1.4m/s nw |
| 16 Ariel Gatti | Fr | San Luis Obispo | 14.24 | +1.1m/s n |
| 17 Maleelah Acker | Jr | Orcutt Academy Chart | 14.25 | +1.3m/s n |
| 18 Isabel Abrigo | Fr | Righetti | 14.25 | +1.4m/s nw |
| 19 Jordan Weyrich | Sr | Paso Robles | 14.27 | +1.4m/s nw |
| 20 Emily Giordano | Fr | Morro Bay | 14.35 | +0.7m/s ne |
| 21 Samara Perez | So | Santa Ynez | 14.35 | +1.3m/s n |
| 22 Isabel Rodriguez | So | Nipomo | 14.52 | +1.2m/s nw |
| 23 Maya Leavitt | Fr | Templeton | 14.55 | +1.4m/s nw |
| 24 Makenna Sciocchetti | So | Mission College Prep | 14.60 | +1.2m/s nw |
| 25 Reese Kobayashi | Sr | Paso Robles | 14.61 | +1.2m/s nw |
| 26 Dana Petker | Fr | Arroyo Grande | 14.69 | +1.4m/s nw |
| 27 Meagan Westfall | Jr | Orcutt Academy Chart | 14.70 | +0.2m/s ne |
| 28 Lexi Brewer | Jr | Atascadero | 14.74 | +1.2m/s nw |
| 29 Malani Orca | Fr | Righetti | 14.77 | +1.2m/s nw |
| 30 Etienne Brennan | Sr | San Luis Obispo | 14.80 | +0.2m/s ne |
| 31 Belynda Adajar | Jr | Paso Robles | 14.83 | +0.5m/s nw |
| 32 Kimberly Morales Torres | Jr | Paso Robles | 14.85 | +0.4m/s nw |
| 33 Daisy Garcia | So | Paso Robles | 14.86 | +0.2m/s ne |
| 34 Janey Rubio | Jr | San Luis Obispo | 14.97 | -0.7m/s sw |
| 35 Giulia Salicetti | Sr | Orcutt Academy Chart | 14.98 | +0.4m/s nw |
| 36 Naima Ortega | Fr | San Luis Obispo | 14.99 | +1.7m/s nw |
| 37 Madison Hall | So | Paso Robles | 15.00 | +0.2m/s ne |
| 38 Kaia Liljeblad | Fr | Santa Ynez | 15.02 | +1.2m/s nw |
| 39 Elliot Krames | Fr | Paso Robles | 15.08 | +0.2m/s ne |
| 40 Emma Zouabe | So | Templeton | 15.12 | +0.5m/s nw |
| 41 Elliot Zeeb | Jr | San Luis Obispo | 15.16 | +0.5m/s nw |
| 42 Sachiko Zemke | So | Templeton | 15.22 | +0.7m/s ne |
| 43 Talia Ramezani | Fr | San Luis Obispo | 15.22 | +0.2m/s ne |
| 44 Bethney Lemon | So | Paso Robles | 15.31 | +0.4m/s nw |
| 45 Melanie Echo | Jr | Righetti | 15.34 | +0.5m/s nw |
| 46 Madisyn Torres | Fr | San Luis Obispo | 15.35 | +1.1m/s n |
| 47 Kara Glickman | Fr | Templeton | 15.36 | +0.7m/s ne |
| 48 Jovana Flores | So | Paso Robles | 15.40 | +0.2m/s ne |
| 49 Annabelle Lyman | Fr | Arroyo Grande | 15.42 | +0.5m/s nw |
| 50 Emma Jantos | So | San Luis Obispo | 15.44 | +1.1m/s n |
| 51 Riley Milder | So | Paso Robles | 15.53 | +1.1m/s n |
| 52 Clowie Tidwell | So | Paso Robles | 15.55 | +0.4m/s nw |
| 53 Isabel Cabreros | Fr | Mission College Prep | 15.59 | +0.4m/s nw |
| 54 Andrea Valencia | Jr | Righetti | 15.60 | +1.1m/s n |
| 55 Daisy Soto | So | Templeton | 15.61 | +1.7m/s nw |
| 56 Grace Ross | Fr | San Luis Obispo | 15.73 | +1.1m/s n |
| 57 Natalie Rooks | Fr | San Luis Obispo | 15.74 | +1.7m/s nw |
| 58 Danielle Sacks | Jr | Orcutt Academy Chart | 15.78 | +0.5m/s nw |
| 59 Aashna Kishore | So | San Luis Obispo | 15.83 | -0.7m/s sw |
| 60 Lana Goodman | Fr | San Luis Obispo | 15.88 | -0.7m/s sw |
| 61 Keaira Leigan | So | Paso Robles | 15.92 | +0.5m/s nw |
| 62 Amaya Jayakody | Fr | San Luis Obispo | 15.98 | -0.7m/s sw |
| 63 Melia Cadena | Fr | San Luis Obispo | 16.05 | -0.7m/s sw |
| 64 Hailey Terrell | Fr | Templeton | 16.07 | +0.7m/s ne |
| 65 Lauren Jackson | So | San Luis Obispo | 16.08 | -0.7m/s sw |
| 66 Jessie Aldaco | Jr | Orcutt Academy Chart | 16.18 | +0.7m/s ne |
| 67 Theresa Wachter | So | Mission College Prep | 16.22 | +0.4m/s nw |
| 68 Bree Heidesch | Fr | Mission College Prep | 16.32 | +1.1m/s n |
| 69 Abby Bailey | Sr | Orcutt Academy Chart | 16.33 | +1.7m/s nw |
| 70 Carolina Garcia | Fr | Righetti | 16.37 | +0.5m/s nw |
| 71 Serena Buscher | So | San Luis Obispo | 16.54 | -0.7m/s sw |
| 72 Irene Hernandez | Sr | Orcutt Academy Chart | 16.81 | -0.7m/s sw |
| 73 Jocelyn Angulo | Fr | Righetti | 16.97 | -0.7m/s sw |
| 74 Emily Limon | So | Orcutt Academy Chart | 17.58 | +0.7m/s ne |
| 75 Victoria Rodriguez | Fr | San Luis Obispo | 18.17 | +1.7m/s nw |
| 76 Tabitha Murguia | Sr | Orcutt Academy Chart | 18.87 | +1.7m/s nw |
| 77 Arely Antonio | So | Orcutt Academy Chart | 19.75 | +0.5m/s nw |
| 78 Ella Patterson | So | Orcutt Academy Chart | 20.07 | +1.7m/s nw |
| Event 10 BOYS Varsity 100m Dash |
| NAME | GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Brandon Butler | So | Arroyo Grande | 11.39 | +2.2m/s n |
| 2 Wyatt Maulhardt | So | Mission College Prep | 11.46 | +1.8m/s n |
| 3 George Kardashian | Jr | Mission College Prep | 11.47 | +2.2m/s n |
| 4 Andrew Tobias | Sr | Garces Memorial | 11.53 | +2.2m/s n |
| 5 Koa Kopcho | Jr | Arroyo Grande | 11.56 | +1.3m/s ne |
| 6 Kyle Kuhn | Sr | Nipomo | 11.76 | +2.2m/s n |
| 7 Zachary Monighetti | Sr | Righetti | 11.80 | +1.8m/s n |
| 8 Cole Tanner | Jr | Mission College Prep | 11.82 | +2.2m/s n |
| 9 Mark Hutchinson | Sr | Morro Bay | 11.91 | +2.2m/s n |
| 10 Ben Walz | So | Arroyo Grande | 11.92 | +2.2m/s n |
| 11 David Andrade | Jr | Mission College Prep | 11.94 | +1.8m/s n |
| 12 Braden Reese | So | Nipomo | 11.96 | +2.2m/s n |
| 13 Morris Slovek | Sr | St. Joseph (Santa Ma | 12.04 | +0.3m/s nw |
| 14 Eli Smiley | Jr | San Luis Obispo | 12.09 | +1.3m/s ne |
| 15 Breyden Mater | Jr | Paso Robles | 12.09 | +1.8m/s n |
| 16 Leo Miller | Jr | San Luis Obispo | 12.10 | +1.3m/s ne |
| 17 Jace Gomes | Fr | San Luis Obispo | 12.10 | +1.6m/s n |
| 18 Kenneth Enney | Fr | San Luis Obispo Clas | 12.11 | +1.8m/s n |
| 19 Lincoln Leavitt | Sr | Templeton | 12.12 | +1.3m/s ne |
| 20 Jeremiah Carrancho | Sr | Righetti | 12.14 | +1.4m/s n |
| 21 Luke Terry | So | Mission College Prep | 12.16 | +1.3m/s ne |
| 22 Quinn Jackson | So | Righetti | 12.16 | +1.4m/s n |
| 23 Javan Jackson | Jr | Arroyo Grande | 12.18 | +2.2m/s n |
| 24 Mitch Carter | Sr | Morro Bay | 12.21 | +1.4m/s n |
| 25 Skyler Lieber | So | Paso Robles | 12.22 | +1.4m/s n |
| 26 Hayden McKanna | So | Paso Robles | 12.22 | +1.2m/s n |
| 27 Emmanuel Pompa Velasco | Jr | Righetti | 12.29 | +1.2m/s n |
| 28 Thomas Herlihy | So | Arroyo Grande | 12.30 | +1.3m/s ne |
| 29 Jake Morones | Sr | Paso Robles | 12.31 | +1.2m/s n |
| 30 Alec Mahar | Jr | San Luis Obispo | 12.31 | +1.8m/s n |
| 31 Bradley Jones | So | Atascadero | 12.32 | +1.2m/s n |
| 31 Taylon Lomboy | Jr | Righetti | 12.32 | +1.4m/s n |
| 33 Caden Gough | So | San Luis Obispo | 12.33 | +1.4m/s n |
| 34 Mason Mudgett | Fr | Templeton | 12.35 | +1.2m/s n |
| 35 Samuel Allen | So | San Luis Obispo | 12.37 | +1.2m/s n |
| 36 Zayne Ellison | Fr | Arroyo Grande | 12.39 | +1.8m/s n |
| 37 Carson Lee | Fr | Atascadero | 12.43 | +1.6m/s n |
| 38 Raemar Agnes | Jr | Nipomo | 12.46 | +1.3m/s ne |
| 39 Drew Harrigan | So | Mission College Prep | 12.48 | +1.4m/s n |
